Мойка автомобилей – одна из самых востребованных услуг в автосервисе. Она не только сохраняет эстетичный вид авто, но и продлевает срок его эксплуатации.
Качественные услуги мойки автомобилей в САО и СВАО предоставляет техцентр «Колесао» на Дубнинской. Мы гарантируем сохранность лакокрасочного покрытия и обеспечим безупречный результат, сделав ваше авто чистым и привлекательным.
Наш техцентр предлагает широкий спектр услуг автомойки:
При первом посещении вы получите карточку клиента, а каждая 10-я мойка автомобиля будет для вас бесплатной!
К услугам наших клиентов:
Для мойки автомобилей мы применяем только сертифицированные автошампуни и пенные очистители с различными эффектами. Ваше авто станет сияюще чистым и красивым, а салон – безупречно свежим и ароматным.
У нас – как дома! Пока вы ожидаете окончания мойки авто, вы можете выпить чашечку кофе, посмотреть ТВ или купить аксессуары для автомобиля.
Будем рады видеть вас у нас в техцентре!
Вид услуги: | Описание услуги: | Тип авто: | |||
Средний класс/ универсал | Бизнес/ Кроссоверы/ Кроссоверы Хэчбек | Большие кроссоверы, Джипы, Минивены | Микроатобусы, Большие Джипы | ||
Экспресс-мойка | Мойка кузова без ковров, без порогов, без протирки насухо | 100/150 | 150 | 150 | 200 |
Экспресс-мойка с пеной | Мойка кузова с шампунем без ковров, без порогов, без протирки насухо | 200/250 | 250 | 300 | 400 |
Мойка кузова | Мойка кузова, ковров, порогов с шампунем + протирка насухо, протирка порогов, продувка ручек, зеркал | 300/350 | 400 | 450 | 500 |
Комплексная мойка | Мойка кузова, пылесос салона без багажника, протирка пластика, мойка подкрылок, чернение резины, продувка ручек, зеркал | 700/750 | 850 | 1000 | 1150 |
Нано-мойка | Мойка кузова , ковров, порогов, мойка кузова нано-шампунем + мойка подкрылок, продувка замков, ручек, зеркал | 900/1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Нано-комплекс | Мойка кузова нано-шампунем, пылесос салона, пылесос багажника, чистка стекол, протирка пластика, мойка подкрылок, черчение резины, продувка замков, ручек, зеркал | 1300 | 1550 | 1750 | 1800 |
Чистка лобового стекла | Спецсредством | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка стекол изнутри | Спецсредством | 150 | 150 | 200 | 200 |
Анти-дождь (стекла) | Спецсредством | 250 | 250 | 300 | 350 |
Чистка пластика в салоне | Спецсредством | 150 | 150 | 200 | 200 |
Чистка пластика | Влажная уборка | 150 | 150 | 200 | 200 |
Обработка пластика | Антистатик | 250/300 | 300 | 350 | 400 |
Чистка торпеды | Влажная уборка | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка салона от шерсти | от 200 | от 200 | от 250 | от 300 | |
Пылесос (салон) | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Пылесос (багажник) | 100 | 100 | 150 | 200 | |
Чистка салона от шерсти | от 200 | от 200 | от 250 | от 300 | |
Мойка двигателя | Спецсредством | 300 | 350 | 450 | 500 |
Мойка подкрылок 4шт. | Напором воды без шампуня | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка снятых колес 4шт. | Напором воды без спецсредства. Доставка колес до мойки плюс 50руб. | 200 | 200 | 200 | 200 |
Чернение резины | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Химчистка дисков 1шт. | Спецсредством | 50 | 50 | 50 | 50 |
Химчистка снятых дисков 1шт. | Спецсредством | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка радиатора | Спецсредством | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Кондиционер кожи | Очиститель + кондиционер сиденья и двери | 400 | 450 | 500 | 600 |
Обработка селиконом | Резинки, дверные ручки и замки | 100 | 100 | 150 | 150 |
Защита кузова | |||||
Нанесение воска | 100 | 100 | 150 | 150 | |
Нанесение горячего воска | 250/300 | 350 | 350 | 400 | |
Обработка кузова полимером | Защита от реагентов | 500 | 500 | 550 | 600 |
Полировка защитная | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Удаление битума | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | |
Химчистка салона | от 5000 | от 6000 | от 6000 | от 8000 | |
Отбеливание кузова | 500 | 800 | 1000 | 1200 | |
Абразивная полировка | 8000-9000 | 8000-9000 | 9000-10000 | 10000-12000 | |
Восстановление глянца | 2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 6000-8000 | |
Ручная полировка | Твердый воск на основе тифона | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Полировка фар | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Чистка хрома | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | |
Мойка мотоцикла | 250-350 | — | — | — | |
Удаление насекомых | от 100 | от 200 | от 200 | от 250 |
Ремонт автомобилей марки Audi
Ремонт автомобилей марки Ford
Ремонт автомобилей марки Jaguar
Ремонт автомобилей марки Hyundai
Ремонт автомобилей марки Lexus
Ремонт автомобилей марки BMW
Ремонт автомобилей марки Opel