Легковые автомобили | стоимость | Джип Микроавтобус Кроссовер | стоимость |
R-12 | 1000 | ||
R-13 | 1050 | ||
R-14 | 1150 |
R-14 Hyundai Porter |
1600 |
R-15 | 1300 | R-15 | 1700 |
R-16 | 1350 | R-16 | 1800 |
R-17 | 1600 | R-17 | 2000 |
R-18 | 1800 | R-18 | 2200 |
R-19 | 2200 | R-19 | 2400 |
R-20 | 2400 | R-20 | 2600 |
R-21 | 2600 | R-21 | 2800 |
R-22 | 2800 | R-22 | 3000 |
Баргузин | 2000 | ||
ГАЗель (6 колес) |
2900 |
Легковые автомобили | стоимость |
стоимость RUN Flat RSC |
Джип Микроавтобус Кроссовер | стоимость |
стоимость RUN Flat RSC |
R-12 | 1300 | ||||
R-13 | 1500 | ||||
R-14 | 1700 |
R-14 Hyundai Porter |
2400 | ||
R-15 | 1900 | 2800 | R-15 | 2600 | 3850 |
R-16 | 2100 | 3100 | R-16 | 2800 | 4100 |
R-17 | 2500 | 3700 | R-17 | 3000 | 4450 |
R-18 | 3000 | 4450 | R-18 | 3200 | 4750 |
R-19 | 3500 | 5200 | R-19 | 3700 | 5500 |
R-20 | 4000 | 5950 | R-20 | 4200 | 6250 |
R-21 | 4400 | 6550 | R-21 | 4600 | 6850 |
R-22 | 4800 | 7100 | R-22 | 5000 | 7450 |
Баргузин | 3000 | ||||
ГАЗель (6 колес) |
4400 |
Менее 500 гр. | 1400 руб. | |
От 500 гр. до 800 гр. | 1600 руб. | |
Более 800 гр. | 1800 руб. | |
Другое | ||
Услуги | Цены | |
Демонтаж сигнализации | от 1500 руб |
1 | Помпа водяная | от 1500 | от 2500 |
2 | Термостат | от 800 | от 1500 |
3 | Радиатор | от 2500 | от 4000 |
4 | Замена радиатора печки | от 2500 | от 5000 |
5 | Радиатор кондиционера | — | от 4000 |
6 | Охлаждающая жидкость | 1000 | от 1400 |
7 | Форсунки омывателя стекол | 500 | от 1000 |
Цена может быть изменена в связи с непредвиденными трудозатратами, до 30% от общей суммы работ.
Простой машины на подъемнике по вине владельца — 500 руб/час
Шины без дисков 2500 руб. за 6 мес. | Шины с дисками 3000 руб. за 6 мес. |
Мойка и сушка колес перед хранением 250 руб. оплачивается отдельно. |
Вид услуги: | Описание услуги: | Тип авто: | |||
Средний класс/ универсал | Бизнес/ Кроссоверы/ Кроссоверы Хэчбек | Большие кроссоверы, Джипы, Минивены | Микроатобусы, Большие Джипы | ||
Экспресс-мойка | Мойка кузова без ковров, без порогов, без протирки насухо | 200 | 250 | 250 | 300 |
Экспресс-мойка с пеной | Мойка кузова с шампунем без ковров, без порогов, без протирки насухо | 300 | 300 | 350 | 400 |
Мойка кузова | Мойка кузова, ковров, порогов с шампунем + протирка насухо, протирка порогов, продувка ручек, зеркал | 450 | 500 | 550 | 650 |
Комплексная мойка | Мойка кузова, пылесос салона без багажника, протирка пластика, мойка подкрылок, чернение резины, продувка ручек, зеркал | 850 | 950 | 1050 | 1250 |
Нано-мойка | Мойка кузова , ковров, порогов, мойка кузова нано-шампунем + мойка подкрылок, продувка замков, ручек, зеркал | 750 | 850 | 950 | 1050 |
Нано-комплекс | Мойка кузова нано-шампунем, пылесос салона, пылесос багажника, чистка стекол, протирка пластика, мойка подкрылок, черчение резины, продувка замков, ручек, зеркал | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
Удаление реагента с кузова |
Вручную спецсредством |
450 | 550 | 550 | 600 |
Чистка стекол изнутри | Спецсредством | 200 | 250 | 250 | 250 |
Анти-дождь (стекла) | Спецсредством |
По договор. |
По договор. |
По договор. |
По договор. |
Влажная уборка салона |
|
150 | 200 | 200 | 250 |
Мойка шин без дисков |
300 | 300 | 300 | 300 | |
Мойка шин на дисках |
|
400 | 400 | 400 | 400 |
Чистка салона от шерсти | от 200 | от 200 | от 250 | от 300 | |
Пылесос (салон) | 150 | 200 | 200 | 250 | |
Уборка багажника |
150 | 200 | 200 | 250 | |
Чистка салона от шерсти | от 200 | от 200 | от 250 | от 300 | |
Мойка двигателя |
|
450 | 450 | 550 | 550 |
Мойка арок | Напором воды без шампуня | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чернение резины | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Кондиционер кожи |
|
400 | 450 | 500 | 550 |
Обработка силиконом | Резинки, дверные ручки и замки | 200 | 200 | 200 | 200 |
Защита кузова | |||||
Полироль пластика |
300 | 300 | 350 | 350 | |
Обработка горячим воском |
300 | 350 | 400 | 450 | |
Обработка кузова полимером | Защита от реагентов | 400 | 450 | 500 | 550 |
Удаление битума |
В зависимости от загрязнения |
По договор. | По договор. | По договор. | По договор. |
Химчистка салона |
В зависимости от загрязнения |
По договор. | По договор. | По договор. | По договор. |
Удаление смолы, клея |
В зависимости от загрязнения |
По договор. |
По договор. |
По договор. |
По договор. |
Обработка твердым воском |
По договор. | По договор. | По договор. | По договор. | |
Чистка хрома | По договор. | По договор. | По договор. | По договор. | |
Мойка мотоцикла | По договор. | По договор. | По договор. | По договор. | |
Удаление насекомых |
Спецсредством |
200 | 250 | 250 | 250 |
Услуги | Подробности/ Описание | Цены |
---|---|---|
Демонтаж и монтаж форсунок на родном двигателе | без снятия коллектора |
от 500 руб.
(за комплект) |
демонтаж и монтаж форсунок на V- образном двигателе без снятия коллектора | без снятия коллектора | от 1000 руб. |
Демонтаж и монтаж впускного коллектора | — | от 1500 руб. |
Чистка бензиновых форсунок | Чистка ультразвуком и проверка их работы на стенде | от 300 руб. +800 руб.винс |
Промывка форсунок на двигателе
(дополнительно оплачивается винс по израсходованному объему) |
||
Подробности/ Описание услуги | Цены | |
Объем ДВС | ||
1,8 | 1600 руб. | |
1,9-2,5 | 2000 руб | |
2,6-3,5 | 2400 руб | |
3,5-4,5 | 3000 руб | |
4,5 и выше | 4000 руб | |
Замена свечей зажигания | ||
При параллельной замене инжекторов | 100 руб (штука) | |
Только свечи зажигания | 200 руб (штука) | |
Услуги | Подробности/ Описание | Цены |
Замена лампочек |
Самые основные лампочки
есть в наличии |
от 100 руб. |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (замена) | отечественные | иномарки | |
1 | Ступица 1 ст. | 1000 | от 1300 |
2 | Подшипник ступицы 1 ст. | 1300 | от 1500 |
3 | ШРУС (Мех КПП) 1 ст. | 1300 | от 1600 |
4 | Пыльник ШРУСа 1 ст. | 1300 | от 1600 |
5 | Рычаг передний нижний 1 ст. | 800 | от 1500 |
6 | Саилентблок рычага переднего нижнего 1 шт. | 500 | от 900 |
7 | Пружина амортизатора 1 ст. | 1300 | от 1500 |
8 | Амортизатор передний 1 ст. | 1300 | от 1500 |
9 | Стабилизатор передний 1 ст. | 700 | 1200 |
10 | Втулки стабилизатора переднего 2ст. | 400 | от 800 |
11 | Стойки стабилизатора переднего 1 ст. | 300 | от 400 |
12 | Подшипник (опора) передней стойки 1 ст. | 1300 | от 1500 |
13 | Шаровая опора 1 ст. | 450 | от 800 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (замена) | отечественные | иномарки | |
1 | Подшипник ступицы 1 ст. | 1300 | от 1300 |
2 | Ступица задняя 1 ст. | 1000 | от 1300 |
3 | Рычаг нижний задний в сборе 1 ст. | 800 | от 1500 |
4 | Саилентблок рычага заднего нижнего 1 шт. | 800 | от 1000 |
5 | Рычаг задний верхний в сборе 1 ст. | 700 | от 1300 |
6 | Пружина задняя 1 ст. | от 800 | от 1200 |
7 | Амортизатор задний 1 ст. | от 800 | от 1100 |
8 | Втулки стабилизатора заднего 2 ст. | 400 | от 800 |
9 | Стойки стабилизатора заднего 1 ст. | 300 | от 400 |
10 | Снять — поставить карданный вал | от 1500 | от 1900 |
11 | Крестовина | 1000 | от 1000 |
12 | Подвесной подшипник | от 1800 | от 2300 |
13 | Шприцевание ходовой | от 800 | от 1500 |
14 | Замена реактивных тяг | от 1600 | от 2000 |
15 | Замена полуоси 1 ст. | от 1500 | от 2500 |
16 | Замена масла переднего или заднего моста | от 800 | от 2000 |
1 | Главный цилиндр сцепления | от 900 | от 1800 |
2 | Цилиндр сцепления рабочий | от 900 | от 1500 |
3 | Замена масла В КПП (механич.) | от 1000 | от 1200 |
4 | Замена троса | 900 | от 2000 |
№ | Наименование | отечественные | иномарки |
1 | Насос гидроусилителя | 1200 | от 2000 |
2 | Бачок гидроусилителя руля | 500 | от 800 |
3 | Ремень гидроусилителя | 600 | от 900 |
4 | Тяга рулевая 1 ст. | 450 | от 1000 |
5 | Наконечник рулевой 1 ст. | 450 | от 800 |
6 | Рулевая колонка | от 2000 | от 3000 |
7 | Кардан крестовина | от 1300 | от 2000 |
8 | Шланг высокого давления | — | от 1400 |
9 | Жидкость ГУР | 900 | от 1300 |
№ | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | отечественные | иномарки |
1 | Тормозная жидкость | от 1000 | от 1600 |
2 | Диск тормозной передний 2 ст. | от 1300 | от 1400 |
3 | Суппорт передний 1 ст. с прокачкой | от 800 | от 1200 |
4 | Колодки тормозные передние | от 700 | от 700 |
5 | Колодки тормозные задние (диск) 1 ст. | от 800 | от 800 |
6 | Колодки тормозные задние (барабанные) 2 ст. | от 1500 | от 1800 |
7 | Задний тормозной цилиндр 1шт. (барабанные) с прокачкой | от 1700 | от 2000 |
8 | Диск тормозной задний 2 ст. | от 1400 | от 1500 |
9 | Суппорт задний 1 ст. с прокачкой | 900 | от 1300 |
10 | Шланг тормозной передний 1 ст. с прокачкой | 500 | от 500 |
11 | Замена тормозной трубки (одной) оценка на месте | от 800 | от 1000 |
12 | Трос ручного тормоза | от 2000 | от 2500 |
13 | Колодки стояночного тормоза | — | от 2000 |
14 | Регулировка троса ручника | 500 | от 800 |
15 | Замена одной шпильки колеса, без учета слесарных работ | 300 | 300 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА (замена) | отечественные | иномарки | |
1 | Приемная часть | от 1200 | от 1600 |
2 | Средняя часть | от 900 | от 1500 |
3 | Задняя часть | от 900 | от 1500 |
4 | Замена одного хомута | от 650 | от 750 |
5 | Прокладка приемной трубы | от 1500 | от 1800 |
6 | Прокладка выпускного коллектора | от 2000 | от 2600 |
ДВИГАТЕЛЬ (замена) | отечественные | иномарки | |
1 | Замена масла ДВС и масл. фильтр | 700 | 700 |
2 | Замена масла ДВС и масл. фильтр с промывкой | 1100 | 1100 |
3 | Снятие защиты картера ДВС | 350 | от 350 |
4 | Прокладка клапанной крышки | 800 | от 1300 |
5 | Опора двигателя передняя | 600 | от 1200 |
6 | Опора двигателя правая | 600 | от 1300 |
7 | Опора двигателя левая | 750 | от 1500 |
8 | Опора двигателя задняя | 700 | от 1500 |
9 | Свечи (в зависимости от строения двигателя) | 800 | от 900 |
10 | Фильтр салона | 300 | от 400 |
11 | Фильтр воздушный | 300 | от 400 |
12 | Навесной топливный фильтр | 700 | от 800 |
ЭЛЕКТРИКА (замена) | отечественные | иномарки | |
1 | Генератор | от 1300 | от 1800 |
2 | Ремень генератора | от 600 | от 900 |
3 | Ролик ремня генератора | — | от 1200 |
4 | Стартер | от 1700 | от 2700 |
5 | Катушка зажигания | от 500 | от 900 |
6 | Распределитель системы зажигания | от 900 | от 1500 |
7 | Крышка трамблера | 500 | от 700 |
8 | Высоковольтные провода | от 400 | от 600 |
9 | Замена механизма стеклоочистителя | от 1200 | от 2300 |
10 | Замена блока предохранителей | от 1500 | от 3500 |
11 | Замена ламп в фаре | от 300 | от 400 |
Ремонт автомобилей марки Audi
Ремонт автомобилей марки Ford
Ремонт автомобилей марки Jaguar
Ремонт автомобилей марки Hyundai
Ремонт автомобилей марки Lexus
Ремонт автомобилей марки BMW
Ремонт автомобилей марки Opel